形状や材質を、その方のお口の状態やご希望にあわせて、完全オーダーメイドで作成できる自由診療のデンチャー(入れ歯)。
保険適応の入れ歯で満足ができない方や、インプラントではなく義歯での治療をご希望の方へ。
※下記費用は税込(10%)となっております。
※金属床の義歯は、金属価格の高騰などで費用が変動する場合があります。
施術名 | 内容 | 費用(税込み) |
---|---|---|
コバルトクロム床 部分入れ歯 | 小(〜5歯) | 440,000円 |
コバルトクロム床 部分入れ歯 | 中(〜9歯) | 550,000円 |
コバルトクロム床 部分入れ歯 | 大(〜13歯) | 660,000円 |
コバルトクロム床 総入れ歯 | 660,000円 | |
パラジウム床 部分入れ歯 | 小(〜5歯) | 660,000円 |
パラジウム床 部分入れ歯 | 中(〜9歯) | 770,000円 |
パラジウム床 部分入れ歯 | 大(〜13歯) | 880,000円 |
パラジウム床 総入れ歯 | 880,000円 | |
チタン床 部分入れ歯 | 小(〜4歯) | 880,000円 |
チタン床 部分入れ歯 | 中(〜9歯) | 990,000円 |
チタン床 部分入れ歯 | 大(〜13歯) | 1,100,000円 |
チタン床 総入れ歯 | 1,100,000円 | |
金合金床 部分入れ歯 | 小(〜4歯) | 1,100,000円 |
金合金床 部分入れ歯 | 小(〜9歯) | 1,210,000円 |
金合金床 部分入れ歯 | 大 (〜13歯) | 1,320,000円 |
金合金床 総入れ歯 | 1,320,000円 | |
白金加金床 部分入れ歯 | 小(〜4歯) | 1,100,000円 |
白金加金床 部分入れ歯 | 小(〜9歯) | 1,120,000円 |
白金加金床 部分入れ歯 | 大 (〜13歯) | 1,320,000円 |
白金加金床 総入れ歯 | 1,320,000円 | |
ノンクラスプデンチャー 部分入れ歯 | 小(〜2歯) | 220,000円 |
ノンクラスプデンチャー 部分入れ歯 | 中(〜7歯) | 440,000円 |
ノンクラスプデンチャー 部分入れ歯 | 大(〜13歯) | 550,000円 |
金属床義歯へのノンクラスプデンチャー追加 | 1箇所 | 132,000円〜275,000円 / 1箇所 |
シリコンデンチャー 部分入れ歯 | 小(〜5歯) | 521,482円 |
シリコンデンチャー 部分入れ歯 | 中(〜9歯) | 660,000円 |
シリコンデンチャー 部分入れ歯 | 大(〜13歯) | 880,000円 |
シリコンデンチャーへの特殊クラスプ追加 | (1箇所) | 165,000円〜303,300円 / 1箇所 |
シリコンデンチャー 総入れ歯 | 1,100,000円 | |
磁性アタッチメント | 110,000円 / 1個 | |
各種特殊アタッチメント | リーゲル等 | 165,000円〜330,000円 / 1箇所 |
コーヌス内冠(白金加金) | 132,000円 / 1個 | |
コーヌス外冠(白金加金) | 165,000円 / 1個 | |
コーヌス外冠(ハイブリッド前装) | 220,000円 / 1個 | |
アタッチメント ジルコニア内冠 | 165,000円 / 1個 | |
チタン床義歯修理レーザー溶接 | 他院製作のもの。お預かり期間が必要です。 | 110,000円 〜/ 1箇所 |
費用は消費税込み(10%)の表記です
お支払いについて
デンチャー(入れ歯)には、各種クレジットカード、PayPay、各種電子マネー(Suica、Pasmoなどの交通系、nanaco、IDなど)、デビットカード(J-Debitを除く)、デンタルローンがご利用いただけます。

















薄く作成できて、食べ物の温度が伝わる金属床の入れ歯や、金属を使わないソフトデンチャー、磁気の力でずれたり外れたりしにくい磁性アタッチメントのデンチャーなど、入れ歯にも様々なものが存在します。
失った歯の本数や箇所、残った歯や顎の状態、その方のご要望から、適した治療法をご提案いたします。
入れ歯の治療をご希望の方や、入れ歯とインプラントのどちらが良いかを決めかねている方も、どうぞお気軽にご相談下さい。